: Sanitaire
: VMC
: Chauffage
: Climatisation
| Mairie de Valloire | ||||||
| Château des Ducs de Savoie | ||||||
| Sanitaires Publics Margériaz | ||||||
| Mairie de Marcieux | ||||||
| Bureaux rue Burdin | ||||||
| Salle Polyvalente La Croisette | ||||||
| Bâtiment Réal Voglans | ||||||
| Centre spirituel de Myans | ||||||
| Salle des fêtes de Tresserve | ||||||
| Magasin Fly II | ||||||
| Gymnase de Bassens | ||||||
| Université Savoie Technolac | ||||||
| Lycée Vaugelas Prepa | ||||||
| Conseil Général 3 clim | ||||||
| Bowling de Voglans | ||||||
| Eglise Ste Thérèse | ||||||
| OPAC Savoie Pôle d'accueil | ||||||
| Bureaux Lauralis | ||||||
| ADC Gibello 7ème BCA | ||||||
| Salle de repas des Frontailles | ||||||
| Bureaux TDL Aix Les Bains | ||||||
| Inddigo | ||||||
| Espace Nordique Bessans | ||||||
| Extension Foyer Montjay | ||||||
| Bâtiment Réal Ste Hélène | ||||||
| Gendarmerie Bourg St Maurice | ||||||
| Ecole de St Béron | ||||||
| Lycée St Ambroise Aile Nord |
| Bureaux au Cheylas | ||||||
| PRO BTP Grenoble |
| Claire's St Priest | ||||||
| Salle des sports de Lyon | ||||||
| Leclerc Champvert |